
자동적인 쌀 물 광택기 담황색으로 물들이는 선반 기계 밥 매끄러운 기계
40년 이상의 검증된 기술로 쌀 표면에 물을 분사하여 윤택하게 하고 매끄러운 젤라틴층을 형성하여 보존기간을 연장시키는 쌀 정미기입니다.
설명
기본정보
| 모델 번호. | TMPG 시리즈 |
| 언론자료 | 쌀 |
| 보도자료 시리즈 | 두번째 |
| 상태 | 새로운 |
| 맞춤형 | 맞춤형 |
| 적용구간 | 1-3 |
| 연마 유형 | 수분 유형 |
| 운송 패키지 | 합판 패키지 |
| 사양 | 120 |
| 등록 상표 | 타이탄 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 84371000 |
| 생산 능력 | 5-10Tph |
제품 설명
40년 이상의 검증된 기술로 쌀 표면을 물을 분사하여 연마하는 쌀 정미기로서 매끄러운 젤라틴층을 형성하여 보존 시간을 연장시킵니다. 고품질 쌀을 생산하기 위해 정미실을 확장했습니다. 이 쌀 정미기에는 자동 댐핑, 일정한 수온 조절 장치가 장착되어 있어 작동이 쉽고 안정적입니다.
기술 사양
| 모델 | TMPG-158 | TMPG-H19x1C | TMPG-W135 | TMPC-W170 | TMPG-188C | TMPG-188S |
| 산출 | 3.5-4.5t/h | 2-3.5t/h | 3.5-4.5t/h | 3.5-6t/h | 4-7t/h | 4.5-5.5t/h |
| 힘 | 45-55kw | 37~45제곱미터 | 45-55kw | 55-75kw | 55-75kw | 55-75kw |
| 풍량 | 3500-4000m3/h | 2000-2500m3/h | 2000-3500m3/h | 3500-4000m3/h | 3500-4000m3/h | 3500-4000m3/h |
| 수압 | 0.25-0.3MPa | 0.25-0.3MPa | 0.25-0.3MPa | 0.25-0.3MPa | 0.25-0.3MPa | 0.25-0.3MPa |
| 무게 | 1840kg | 1270kg | 1600kg | 1900kg | 2150kg | 2160kg |
| 치수(mm) | 2520x850x2160 | 1830x800x1990 | 2200x800x2120 | 2715x900x2160 | 2895x900x2190 | 2860x900x2190 |

당사 연락처
지금 보내





